Die durch die ESTV publizierten Jahresend- und Jahresmittelkurse, welche für die Bewertung der Fremdwährungsbestände angewendet werden müssen, sind wie folgt:
| Devisen | Währung | per 31.12.2023 | per 31.12.2024 | per 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Europäische Union | 1 EUR | 0.929700 | 0.938450 | 0.930500 |
| USA | 1 USD | 0.841624 | 0.906250 | 0.792250 |
| Grossbritannien | 1 GBP | 1.072875 | 1.135038 | 1.065681 |
| Japan | 100 JPY | 0.596900 | 0.576600 | 0.505400 |
| Kanada | 1 CAD | 0.638267 | 0.630149 | 0.577986 |
| Bitcoin | 1 BTC | 35’541.630896 | 85’926.486363 | 69’571.988489 |
| Quelle: Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Direkte Bundessteuer, Auszug aus Kursliste | ||||
| Devisen | Währung | per 31.12.2023 | per 31.12.2024 | per 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Europäische Union | 1 EUR | 0.97165064 | 0.95238254 | 0.93703470 |
| USA | 1 USD | 0.89880159 | 0.88013929 | 0.83065179 |
| Grossbritannien | 1 GBP | 1.11706498 | 1.12509806 | 1.09382235 |
| Japan | 100 JPY | 0.64096829 | 0.58150214 | 0.55531948 |
| Kanada | 1 CAD | 0.66589056 | 0.64270762 | 0.59396303 |
| Quelle: Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Direkte Bundessteuer, Auszug aus Kursliste | ||||
Für Auskünfte zu weiteren Währungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Ihre
Seiler Treuhand AG