Die durch die ESTV publizierten Jahresend- und Jahresmittelkurse, welche für die Bewertung der Fremdwährungsbestände angewendet werden müssen, sind wie folgt:
| Devisen | Währung | per 31.12.2022 | per 31.12.2023 | per 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Europäische Union | 1 EUR | 0.987450 | 0.929700 | 0.938450 |
| USA | 1 USD | 0.925228 | 0.841624 | 0.906250 |
| Grossbritannien | 1 GBP | 1.112933 | 1.072875 | 1.135038 |
| Japan | 100 JPY | 0.701200 | 0.596900 | 0.576600 |
| Kanada | 1 CAD | 0.682860 | 0.638267 | 0.630149 |
| Bitcoin | 1 BTC | 15’345.739 | 35’541.630896 | 85’926.486363 |
| Quelle: Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Direkte Bundessteuer, Auszug aus Kursliste | ||||
| Devisen | Währung | per 31.12.2022 | per 31.12.2023 | per 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Europäische Union | 1 EUR | 1.00481626 | 0.97165064 | 0.95238254 |
| USA | 1 USD | 0.95497047 | 0.89880159 | 0.88013929 |
| Grossbritannien | 1 GBP | 1.1791102 | 1.11706498 | 1.12509806 |
| Japan | 100 JPY | 0.72949094 | 0.64096829 | 0.58150214 |
| Kanada | 1 CAD | 0.73381594 | 0.66589056 | 0.64270762 |
| Quelle: Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Direkte Bundessteuer, Auszug aus Kursliste | ||||
Für Auskünfte zu weiteren Währungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Ihre
Seiler Treuhand AG